| 类目 | 如家 | 莫泰 | 云上四季 | 如家商旅 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟期限 | 10年 | |||
| 基本投资额(不含房租) | 6.5万元/单间 | 6万元/单间 | 8万元/单间 | 9万元/单间 |
| 特许加盟费(一次性) | 2500元/间;不低于15万元 | 北上广深:4,000元/间; 其他3,000元/间; 不低于20万元 |
||
| 特许保证金 | 10万元 | |||
| 品牌使用、服务支持费 | 营业总收入的5% | |||
| 采购、工程质量保证金 | 5万元(验收合格后,可抵扣) | |||
| 会员发展服务费 | 每1彩虹如愿豆结算0.01元 | |||
| CRS(含移动客户端) | 9%,20元封顶 | 9% | ||
| PMS管理系统安装及使用费 | 初装费5,000元,系统使用费1万元/年 | |||
| 筹备期服务费 | 一次性1万元 | |||
| 工程项目经理 | 兼职2万元,全职5万元 | |||
| 工程设计费 | 按指定名录中设计公司的收费标准收取 | |||
| HOPS酒店运营系统使用费 | 14400元/年 | |||
| 类目 | YUNIK | 扉缦 | 柏丽艾尚 |
|---|---|---|---|
| 加盟期限 | 10年 | ||
| 基本投资额(不含房租) | 10万元/单间 | 11万元/单间 | 12万元/单间 |
| 特许加盟费(一次性) | 北上广深:4,000元/间;其他3,000元/间;不低于20万元 | ||
| 特许保证金 | 20万元 | ||
| 品牌使用、服务支持费 | 营业总收入的5% | ||
| 采购、工程质量保证金 | 5万元(验收合格后,可抵扣) | ||
| 会员发展服务费 | 每1彩虹如愿豆结算0.01元 | ||
| CRS(含移动客户端) | 9% | ||
| PMS管理系统安装及使用费 | 初装费1万元,系统使用费2万元/年 | ||
| 筹备期服务费 | 一次性3万元 | ||
| 工程项目经理 | 兼职2万元,全职5万元 | ||
| 工程设计费 | 按指定名录中设计公司的收费标准收取 | ||
| HOPS酒店运营系统使用费 | 14400元/年 | ||
| 类目 | 如家精选 | 和颐系列品牌 | 璞隐 |
|---|---|---|---|
| 加盟期限 | 10年 | ||
| 基本投资额(不含房租) | 9万元/单间 | 12-14万元/单间 | 13万元/单间 |
| 特许加盟费(一次性) | 北上广深:4,000元/间;其他3,000元/间;不低于20万元 | ||
| 特许保证金 | 10万元 | 20万元 | |
| 品牌使用、服务支持费 | 营业总收入的5% | ||
| 采购、工程质量保证金 | 5万元(验收合格后,可抵扣) | ||
| 会员发展服务费 | 每1彩虹如愿豆结算0.01元 | ||
| CRS(含移动客户端) | 9% | ||
| PMS管理系统安装及使用费 | 初装费5,000元,系统使用费1万元/年 | 初装费1万元,系统使用费2万元/年 | |
| 筹备期服务费 | 一次性1万元 | 一次性3万元 | |
| 工程项目经理 | 兼职2万元,全职5万元 | ||
| 工程设计费 | 按指定名录中设计公司的收费标准收取 | ||
| HOPS酒店运营系统使用费 | 14400元/年 | ||
